Tonisco Cup
2 sarjaa · Kilpasarja & Haastesarja
Kilpasarja
kilpa| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | MA | +/− | PK | PISTEETP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YIlves | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 2 | 9 |
| 2 | Jypk | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 2 | 6 |
| 3 | Lapuan Virkiä valk. | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 1 | 3 |
| 4 | Musa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 | 0 |
Ottelut
| Aika | Kenttä | Ottelu | Tulos | PK | Tuomari |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–12 | Tonisco | Lapuan Virkiä valk.–Jypk | 0–3 | ✓✗✗1–2✓✓✗ | Markus |
| 11–12 | Tuateo | YIlves–Musa | 8–0 | ✓✓✓3–2✗✓✓ | Ville |
| 14–15 | Tonisco | Jypk–YIlves | 0–1 | ✓✓✓✗3–2✓✓✗✗ | Ville |
| 14–15 | Tuateo | Lapuan Virkiä valk.–Musa | 6–0 | ✓✓✗2–1✗✗✓ | Markus |
| 16–17 | Tonisco | YIlves–Lapuan Virkiä valk. | 4–2 | ✓✓✓3–2✗✓✓ | Erotuomarikerho |
| 16–17 | Tuateo | Musa–Jypk | 0–5 | ···0–0··· | Ville |
Haastesarja
haaste| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | MA | +/− | PK | PISTEETP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YIlves pun. | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 2 | 7 |
| 2 | Ilves 2015 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 1 | 4 |
| 3 | Lapuan Virkiä sin. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 | 3 |
| 4 | YIlves 2015 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | 2 |
Ottelut
| Aika | Kenttä | Ottelu | Tulos | PK | Tuomari |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–11 | Tonisco | YIlves pun.–YIlves 2015 | 3–3 | ✓✗✓2–1✓✗✗ | Joonas |
| 10–11 | Tuateo | Lapuan Virkiä sin.–Ilves 2015 | 0–5 | ✓✓✓3–2✓✗✓ | Ville |
| 12–13 | Tonisco | Lapuan Virkiä sin.–YIlves pun. | 1–4 | ✓✓✓3–2✗✓✓ | Joonas |
| 12–13 | Tuateo | Ilves 2015–YIlves 2015 | 1–1 | ✓✗✗1–0✗✗✗ | Juha |
| 15–16 | Tonisco | YIlves pun.–Ilves 2015 | 3–1 | ✓✓✗2–0✗✗✗ | Markus |
| 15–16 | Tuateo | Lapuan Virkiä sin.–YIlves 2015 | 3–1 | ·✗✗0–3✓✓✓ | Juha |
Pisteet: voitto = 3 · tasapeli = 1 · tappio = 0 · jokaisen ottelun jälkeen pilkkukisa (3 pelaajaa/joukkue)
Tasapisteissä järjestyksen ratkaisevat keskinäiset ottelut: pisteet → maaliero → tehdyt maalit → pilkkukisa
Turnauksen säännöt
- peliaika 2 × 20 min
- pilkkukisa joka ottelun jälkeen (3 pilkkua/joukkue, tasatilanteessa yksi lisää äkkikuolemaperiaatteella)
8v8-sääntöjen tarkennuksia
Etäisyydet
- Vastustajan on oltava alkupotkuissa, maalipotkuissa, vapaapotkuissa, kulmapotkuissa ja rangaistuspotkuissa vähintään 5,5 metrin etäisyydellä pallosta
- Rangaistuspotkupiste on 7,5 metriä maalirajasta (merkitään tämä kentille)
Maalipotku
- Maalipotkun voi antaa mistä tahansa kohdasta rangaistusaluetta, pallo potkaistaan maasta
Maalivahdin avaussääntö
- Maalivahti saa pitää palloa käsissään enintään 8 sekuntia
- Laskenta alkaa, kun pallo on hallitusti maalivahdin käsissä
- Tuomari näyttää viimeiset 5 sekuntia kädellään laskien alaspäin (5–4–3–2–1)
- Jos aika menee nollaan, vastustajalle kulmapotku siltä puolelta, jota lähempänä maalivahti on
- Jos vastustaja häiritsee tai estää avauksen, maalivahdin joukkueelle epäsuora vapaapotku
Epäsuora vapaapotku rangaistusalueella
- Rangaistusalueella tuomittu epäsuora vapaapotku potkaistaan rikkomuspaikkaa lähinnä olevasta päätyrajan suuntaisesta rangaistusalueen rajan kohdasta (eli pallo siirretään rangaistusalueen etureunalle)
Paitsio
- Normaali paitsiosääntö on voimassa
Vaihdot
- Vaihdot ovat edestakaiset, eli sama pelaaja voi palata kentälle
- Vaihdot tehdään vain joukkueen vaihto-/teknisellä alueella
Muuta
- Pelit pelataan kolmen pallon systeemillä, lisäpallot sijoitetaan päätyihin